| 表紙 | I |
| 利用の手引 | III |
| I施設の概要 | 2 |
| II利用案内 | 7 |
| 1臨海自然教室の利用 | 7 |
| 2各種団体、家族等の利用 | 8 |
| 3入所時の手続き | 9 |
| 4退所時の手続き | 10 |
| 5利用人数等の変更 | 10 |
| 利用人数等の変更 | 130 |
| 6食材・活動物品の準備 | 10 |
| 7会計について | 11 |
| III生活について | 12 |
| IV宿泊中の傷病について | 19 |
| V施設内での飲食・飲酒について | 21 |
| VI活動プログラム打合せ資料 | 22 |
| VII非常時の避難について | 23 |
| 活動について | 27 |
| Iプログラム作成にあたって | 29 |
| 1臨海自然教室利用計画書の記入の仕方 | 30 |
| 2社会教育団体等の利用計画書の記入の仕方 | 31 |
| (施設利用参考資料) | 32 |
| IIプログラム作成にあたっての単位活動展開例 | 35 |
| 1海(主として海とのかかわりの深い活動) | 35 |
| 2動(主に体を動かす活動) | 51 |
| 3食(主として調理をする活動) | 87 |
| 4創(主として創作をする活動) | 109 |
| 5その他 | 121 |
| 参考資料 | 129 |
| 1経費参考資料 | 130 |
| 2食材・活動物品価格一覧 | 132 |
| 3施設用具一覧 | 136 |
| 4活動に適した服装 | 138 |
| 5主な周辺見学施設案内図 | 139 |
| ・要注意「離岸流」 | 140 |
| ・津波に注意 | 141 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=